| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Specyfikacja | Standardowy |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Felt antystatyczny) | Farrtex® |
| Skład | Poliester + drut ze stali nierdzewnej + membrana PTFE | - Tak. |
| Waga | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Klasa filtracji | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Wysoka wydajność |
| Przepuszczalność powietrza | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Odporność powierzchniowa | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Maksymalna temperatura pracy | 130°C | - Tak. |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Specyfikacja | Standardowy |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Felt antystatyczny) | Farrtex® |
| Skład | Poliester + drut ze stali nierdzewnej + membrana PTFE | - Tak. |
| Waga | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Klasa filtracji | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Wysoka wydajność |
| Przepuszczalność powietrza | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Odporność powierzchniowa | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Maksymalna temperatura pracy | 130°C | - Tak. |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje