| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Właściwość | Specyfikacja | Standard |
|---|---|---|
| Skład | Włókno poliestrowe i drut ze stali nierdzewnej | -- |
| Waga | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Obróbka końcowa | Membrana PTFE | -- |
| Grubość | 1 mm | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Klasa filtracji | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Rezystancja powierzchniowa | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Właściwość | Specyfikacja | Standard |
|---|---|---|
| Skład | Włókno poliestrowe i drut ze stali nierdzewnej | -- |
| Waga | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Obróbka końcowa | Membrana PTFE | -- |
| Grubość | 1 mm | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Klasa filtracji | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Rezystancja powierzchniowa | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje