| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Specyfikacja | Standardowy |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (PTFE membrana przewodząca) | - |
| Waga podstawowa | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Klasa filtracji | E11 | EN 1822 |
| Przepuszczalność powietrza | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Odporność powierzchniowa | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. "Operacyjna" | 120 °C | - |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Specyfikacja | Standardowy |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (PTFE membrana przewodząca) | - |
| Waga podstawowa | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Klasa filtracji | E11 | EN 1822 |
| Przepuszczalność powietrza | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Odporność powierzchniowa | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. "Operacyjna" | 120 °C | - |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje