| Parametr | Specyfikacja | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Przewodząca membrana PTFE) | - |
| Gramatura | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Klasa filtracji | E11 | EN 1822 |
| Przepuszczalność powietrza | >40 l/m².s | GB/T 5453 |
| Rezystancja powierzchniowa | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Maks. temperatura pracy | 120 °C | - |
| Parametr | Specyfikacja | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Przewodząca membrana PTFE) | - |
| Gramatura | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Klasa filtracji | E11 | EN 1822 |
| Przepuszczalność powietrza | >40 l/m².s | GB/T 5453 |
| Rezystancja powierzchniowa | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Maks. temperatura pracy | 120 °C | - |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje