| MOQ: | 100szt |
| Cena £: | USD15-55/PCS |
| standardowe opakowanie: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Nieruchomości | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|
| Skład materiału | 20% PI Fine + 80% PTFE | - |
| Tkanina podstawowa | PTFE antystatyczny skrym | - |
| Waga | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Gęstość | 20,0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Ciągła temperatura. | ≤ 250 °C | - |
| Maksymalna temperatura. | ≤ 280 °C | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | > 800 N/5cm | ISO 9073 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (CD) | > 1000 N/5cm | ISO 9073 |
Specjalizujemy się w opracowywaniu zaawansowanych materiałów filtracyjnych, które rozwiązują prawdziwe problemy przemysłowe.i niższe całkowite koszty posiadania.
| MOQ: | 100szt |
| Cena £: | USD15-55/PCS |
| standardowe opakowanie: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Nieruchomości | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|
| Skład materiału | 20% PI Fine + 80% PTFE | - |
| Tkanina podstawowa | PTFE antystatyczny skrym | - |
| Waga | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Gęstość | 20,0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Ciągła temperatura. | ≤ 250 °C | - |
| Maksymalna temperatura. | ≤ 280 °C | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | > 800 N/5cm | ISO 9073 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (CD) | > 1000 N/5cm | ISO 9073 |
Specjalizujemy się w opracowywaniu zaawansowanych materiałów filtracyjnych, które rozwiązują prawdziwe problemy przemysłowe.i niższe całkowite koszty posiadania.
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews