| MOQ: | 1 mkw |
| Cena £: | USD1.5-USD3.0 |
| standardowe opakowanie: | 1. Zwijanie mediów filtracyjnych 2. Opakowanie termokurczliwe 3. Opakowanie paletowe |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10 000 m2 dziennie |
| Właściwości | Jednostka | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| Główne składniki | - Tak. | Poliester | |
| Waga/tolerancja | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pozostałe przetwarzanie | - Tak. | Membrana PTFE i faliste | |
| Gęstość | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efektywność | - Tak. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura pracy | °C | 100 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 120 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Wytrzymałość na rozciąganie/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Wyciąganie/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Wyciąganie/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 mkw |
| Cena £: | USD1.5-USD3.0 |
| standardowe opakowanie: | 1. Zwijanie mediów filtracyjnych 2. Opakowanie termokurczliwe 3. Opakowanie paletowe |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10 000 m2 dziennie |
| Właściwości | Jednostka | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| Główne składniki | - Tak. | Poliester | |
| Waga/tolerancja | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pozostałe przetwarzanie | - Tak. | Membrana PTFE i faliste | |
| Gęstość | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efektywność | - Tak. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura pracy | °C | 100 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 120 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Wytrzymałość na rozciąganie/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Wyciąganie/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Wyciąganie/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews