| MOQ: | 10m2 |
| Cena £: | USD1-20m2 |
| standardowe opakowanie: | Farleey Filtration Filt Material jest zwinięty, a następnie owinięty grubą folią plastikową |
| Okres dostawy: | 14 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000m2 miesięcznie |
| Parametry | MC-0130 Specyfikacje | Standardy badań |
|---|---|---|
| Materiał podłoża | Włókna poliestrowe | - Tak. |
| Waga | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Pozostałe przetwarzanie | Membrana PTFE + środek hamujący płomień | - Tak. |
| Gęstość | 00,48 mm | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Efektywność filtracji | Klasa F9 | EN 799 |
| Ciągła temperatura | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Maksymalna temperatura | ≤ 130°C | - Tak. |
| MD Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 400 N/5 cm | ISO 9073 |
| MD/CD wydłużenie | > 30% | ISO 9073 |
| Stopień opóźnienia płomienia | HB | UL94:2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| Cena £: | USD1-20m2 |
| standardowe opakowanie: | Farleey Filtration Filt Material jest zwinięty, a następnie owinięty grubą folią plastikową |
| Okres dostawy: | 14 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000m2 miesięcznie |
| Parametry | MC-0130 Specyfikacje | Standardy badań |
|---|---|---|
| Materiał podłoża | Włókna poliestrowe | - Tak. |
| Waga | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Pozostałe przetwarzanie | Membrana PTFE + środek hamujący płomień | - Tak. |
| Gęstość | 00,48 mm | ISO 9073 |
| Przepuszczalność powietrza | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Efektywność filtracji | Klasa F9 | EN 799 |
| Ciągła temperatura | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Maksymalna temperatura | ≤ 130°C | - Tak. |
| MD Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 400 N/5 cm | ISO 9073 |
| MD/CD wydłużenie | > 30% | ISO 9073 |
| Stopień opóźnienia płomienia | HB | UL94:2023 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews